常德市2025年市直部分事业单位公开招聘工作人员综合成绩及排名
分组 | 报考单位 | 报考岗位 | 计划数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员1 | 3 | 25157050312 | 77.40 | 80.76 | 78.744 | 1 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员1 | 3 | 25157050110 | 78.70 | 77.98 | 78.412 | 2 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员1 | 3 | 25157050122 | 77.00 | 78.90 | 77.760 | 3 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员1 | 3 | 25157050301 | 75.80 | 80.34 | 77.616 | 4 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员1 | 3 | 25157050212 | 72.70 | 78.48 | 75.012 | 5 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员1 | 3 | 25157050427 | 72.40 | 77.76 | 74.544 | 6 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员2 | 3 | 25157050128 | 81.90 | 80.64 | 81.396 | 1 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员2 | 3 | 25157050103 | 79.90 | 78.82 | 79.468 | 2 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员2 | 3 | 25157050403 | 77.30 | 79.30 | 78.100 | 3 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员2 | 3 | 25157050125 | 76.10 | 80.54 | 77.876 | 4 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员2 | 3 | 25157050114 | 75.70 | 80.62 | 77.668 | 5 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员2 | 3 | 25157050120 | 74.10 | 76.50 | 75.060 | 6 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员3 | 3 | 25157050406 | 83.90 | 79.88 | 82.292 | 1 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员3 | 3 | 25157050216 | 76.30 | 83.26 | 79.084 | 2 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员3 | 3 | 25157050116 | 78.40 | 79.14 | 78.696 | 3 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员3 | 3 | 25157050204 | 73.70 | 81.10 | 76.660 | 4 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员3 | 3 | 25157050226 | 73.40 | 81.16 | 76.504 | 5 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员3 | 3 | 25157050306 | 69.50 | 79.06 | 73.324 | 6 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员4 | 3 | 25157050302 | 75.20 | 79.92 | 77.088 | 1 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员4 | 3 | 25157050402 | 73.50 | 80.90 | 76.460 | 2 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员4 | 3 | 25157050423 | 72.50 | 81.94 | 76.276 | 3 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员4 | 3 | 25157050322 | 71.10 | 82.54 | 75.676 | 4 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员4 | 3 | 25157050309 | 65.50 | 80.50 | 71.500 | 5 |
第01组 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员4 | 3 | 25157050214 | 64.30 | 76.40 | 69.140 | 6 |
第02组 | 市康复医院 | 精神科医生 | 3 | 25157050607 | 73.20 | 83.00 | 77.120 | 1 |
第02组 | 市康复医院 | 精神科医生 | 3 | 25157050603 | 76.00 | 78.30 | 76.920 | 2 |
第02组 | 市康复医院 | 精神科医生 | 3 | 25157050609 | 68.40 | 74.60 | 70.880 | 3 |
第02组 | 市康复医院 | 精神科医生 | 3 | 25157050608 | 62.60 | 81.90 | 70.320 | 4 |
第02组 | 市康复医院 | 精神科医生 | 3 | 25157050606 | 63.40 | -1 | -1 | -1 |
第02组 | 常德技师学院 | 自动化专业教师 | 1 | 25157051203 | 60.50 | 80.40 | 68.460 | 1 |
第02组 | 常德技师学院 | 电子商务专业教师 | 1 | 25157050917 | 77.50 | 82.30 | 79.420 | 1 |
第02组 | 常德技师学院 | 电子商务专业教师 | 1 | 25157050711 | 76.40 | 76.60 | 76.480 | 2 |
第02组 | 常德技师学院 | 计算机专业教师 | 1 | 25157051018 | 73.20 | 80.30 | 76.040 | 1 |
第02组 | 常德技师学院 | 计算机专业教师 | 1 | 25157051017 | 71.40 | 82.40 | 75.800 | 2 |
第03组 | 常德技师学院 | 烹饪专业实训指导教师 | 1 | 25157051207 | 67.60 | 61.67 | 65.228 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册