2025年常德科技职业技术学院及柳叶湖旅游度假区所属学校公开招聘工作人员综合成绩及排名
报考部门 | 报考岗位 | 计划数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
常德科技职业技术学院 | 智能网联汽车专业教师 | 1 | 25137050105 | 60.00 | 82.00 | 71.000 | 1 |
常德科技职业技术学院 | 智能网联汽车专业教师 | 1 | 25137050111 | 54.00 | 78.80 | 66.400 | 2 |
常德科技职业技术学院 | 智能网联汽车专业教师 | 1 | 25137050109 | 53.00 | 73.80 | 63.400 | 3 |
常德科技职业技术学院 | 无人机应用技术专业教师 | 1 | 25137050114 | 42.00 | 83.20 | 62.600 | 1 |
常德科技职业技术学院 | 无人机应用技术专业教师 | 1 | 25137050115 | 39.00 | 75.60 | 57.300 | 2 |
常德科技职业技术学院 | 思政教师 | 1 | 25137050121 | 70.00 | 79.36 | 74.680 | 1 |
常德科技职业技术学院 | 思政教师 | 1 | 25137050116 | 69.00 | 73.50 | 71.250 | 2 |
常德科技职业技术学院 | 思政教师 | 1 | 25137050117 | 65.00 | 74.90 | 69.950 | 3 |
常德科技职业技术学院 | 思政教师 | 1 | 25137050120 | 65.00 | 71.40 | 68.200 | 4 |
常德科技职业技术学院 | 烹饪专业实训指导教师 | 1 | 25137050202 | 53.00 | 82.62 | 67.810 | 1 |
常德科技职业技术学院 | 烹饪专业实训指导教师 | 1 | 25137050201 | 46.00 | 77.99 | 61.995 | 2 |
常德科技职业技术学院 | 英语教师 | 1 | 25137050207 | 82.00 | 77.78 | 79.890 | 1 |
常德科技职业技术学院 | 英语教师 | 1 | 25137050208 | 69.00 | -1 | -1 | -1 |
常德科技职业技术学院 | 智能装备制造技术专业教师 | 1 | 25137050210 | 61.00 | 83.00 | 72.000 | 1 |
常德科技职业技术学院 | 智能装备制造技术专业教师 | 1 | 25137050215 | 52.00 | 80.00 | 66.000 | 2 |
常德科技职业技术学院 | 智能控制技术专业教师 | 1 | 25137050220 | 58.00 | 84.40 | 71.200 | 1 |
常德科技职业技术学院 | 智能控制技术专业教师 | 1 | 25137050217 | 51.00 | 77.80 | 64.400 | 2 |
常德科技职业技术学院 | 智能控制技术专业教师 | 1 | 25137050218 | 53.00 | 72.60 | 62.800 | 3 |
常德科技职业技术学院 | 辅导员(研究生) | 1 | 25137050304 | 65.50 | 79.58 | 72.540 | 1 |
常德科技职业技术学院 | 辅导员(研究生) | 1 | 25137050307 | 66.50 | 77.50 | 72.000 | 2 |
常德科技职业技术学院 | 辅导员(研究生) | 1 | 25137050308 | 61.00 | 79.28 | 70.140 | 3 |
常德科技职业技术学院 | 辅导员(本科) | 1 | 25137050426 | 77.00 | 83.80 | 80.400 | 1 |
常德科技职业技术学院 | 辅导员(本科) | 1 | 25137050609 | 73.00 | 80.76 | 76.880 | 2 |
常德科技职业技术学院 | 辅导员(本科) | 1 | 25137050517 | 72.00 | 75.20 | 73.600 | 3 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学语文教师1 | 1 | 25137052111 | 64.30 | 81.94 | 73.120 | 1 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学语文教师1 | 1 | 25137052115 | 57.10 | 80.10 | 68.600 | 2 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学语文教师1 | 1 | 25137052117 | 52.30 | 81.10 | 66.700 | 3 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学数学教师1 | 1 | 25137053425 | 54.40 | 81.62 | 68.010 | 1 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学数学教师1 | 1 | 25137053422 | 57.80 | 77.36 | 67.580 | 2 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学数学教师1 | 1 | 25137053421 | 56.40 | 77.34 | 66.870 | 3 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学数学教师2 | 2 | 25137053317 | 79.40 | 75.90 | 77.650 | 1 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学数学教师2 | 2 | 25137053005 | 72.80 | 81.08 | 76.940 | 2 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学数学教师2 | 2 | 25137053325 | 79.00 | 74.16 | 76.580 | 3 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学数学教师2 | 2 | 25137053109 | 72.20 | 79.42 | 75.810 | 4 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学数学教师2 | 2 | 25137052410 | 73.20 | 76.52 | 74.860 | 5 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学数学教师2 | 2 | 25137053220 | 70.00 | 75.50 | 72.750 | 6 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学语文教师2 | 1 | 25137051315 | 74.40 | 82.76 | 78.580 | 1 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学语文教师2 | 1 | 25137051308 | 74.20 | 78.60 | 76.400 | 2 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学语文教师2 | 1 | 25137051310 | 73.10 | 78.44 | 75.770 | 3 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学信息技术 | 1 | 25137053908 | 82.40 | 79.82 | 81.110 | 1 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学信息技术 | 1 | 25137053914 | 82.00 | 78.92 | 80.460 | 2 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学信息技术 | 1 | 25137053906 | 80.60 | 76.90 | 78.750 | 3 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学美术教师 | 1 | 25137053530 | 80.60 | 85.67 | 83.135 | 1 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学美术教师 | 1 | 25137053622 | 85.20 | 74.34 | 79.770 | 2 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 小学美术教师 | 1 | 25137053515 | 80.20 | 77.91 | 79.055 | 3 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 初中语文教师 | 1 | 25137052004 | 72.80 | 83.20 | 78.000 | 1 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 初中语文教师 | 1 | 25137051929 | 75.40 | 78.56 | 76.980 | 2 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 初中语文教师 | 1 | 25137052105 | 73.50 | 76.04 | 74.770 | 3 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 初中道法教师 | 1 | 25137052314 | 88.70 | 81.26 | 84.980 | 1 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 初中道法教师 | 1 | 25137052226 | 83.10 | 80.22 | 81.660 | 2 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 初中道法教师 | 1 | 25137052307 | 81.20 | 81.06 | 81.130 | 3 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 初中道法教师 | 1 | 25137052228 | 81.20 | 79.50 | 80.350 | 4 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 初中体育教师 | 1 | 25137053824 | 70.60 | 91.63 | 81.115 | 1 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 初中体育教师 | 1 | 25137053815 | 76.60 | 72.01 | 74.305 | 2 |
柳叶湖旅游度假区区属中小学 | 初中体育教师 | 1 | 25137053802 | 70.40 | -1 | -1 | -1 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册