常德市市直部分事业单位集中公开招聘工作人员综合成绩及排名(普通岗位)
主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 计划数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
市纪委监委 | 市纪委监委案件管理中心 | 管理人员 | 1 | 25017081405 | 84.80 | 83.64 | 84.336 | 1 |
市纪委监委 | 市纪委监委案件管理中心 | 管理人员 | 1 | 25017080407 | 82.20 | 79.18 | 80.992 | 2 |
市纪委监委 | 市纪委监委案件管理中心 | 专技人员1 | 1 | 25017080508 | 81.70 | 82.18 | 81.892 | 1 |
市纪委监委 | 市纪委监委案件管理中心 | 专技人员1 | 1 | 25017080607 | 81.00 | 81.06 | 81.024 | 2 |
市纪委监委 | 市纪委监委案件管理中心 | 专技人员2 | 3 | 25017080724 | 77.40 | 82.28 | 79.352 | 1 |
市纪委监委 | 市纪委监委案件管理中心 | 专技人员2 | 3 | 25017080511 | 77.80 | 80.78 | 78.992 | 2 |
市纪委监委 | 市纪委监委案件管理中心 | 专技人员2 | 3 | 25017080512 | 77.30 | 81.06 | 78.804 | 3 |
市纪委监委 | 市纪委监委案件管理中心 | 专技人员2 | 3 | 25017081107 | 76.60 | 81.78 | 78.672 | 4 |
市纪委监委 | 市纪委监委案件管理中心 | 专技人员2 | 3 | 25017081520 | 76.70 | 80.66 | 78.284 | 5 |
市纪委监委 | 市纪委监委案件管理中心 | 专技人员2 | 3 | 25017080524 | 76.50 | 80.48 | 78.092 | 6 |
市纪委监委 | 市纪委监委案件管理中心 | 专技人员3 | 1 | 25017081402 | 77.00 | 81.60 | 78.840 | 1 |
市纪委监委 | 市纪委监委案件管理中心 | 专技人员3 | 1 | 25017080414 | 61.60 | 79.56 | 68.784 | 2 |
市文联 | 《桃花源》杂志社 | 专技人员 | 1 | 25017083808 | 74.50 | 80.16 | 76.764 | 1 |
市文联 | 《桃花源》杂志社 | 专技人员 | 1 | 25017084222 | 70.50 | 81.44 | 74.876 | 2 |
市政府直属 | 市招商促进事务中心 | 管理人员 | 1 | 25017056022 | 83.30 | 80.94 | 82.356 | 1 |
市政府直属 | 市招商促进事务中心 | 管理人员 | 1 | 25017055403 | 79.00 | 82.88 | 80.552 | 2 |
市政府直属 | 市公共资源交易中心 | 专技人员 | 1 | 25017084413 | 75.00 | 79.00 | 76.600 | 1 |
市政府直属 | 市公共资源交易中心 | 专技人员 | 1 | 25017084409 | 71.60 | 82.92 | 76.128 | 2 |
市政府直属 | 市公积金管理中心 | 专技人员 | 1 | 25017053715 | 74.90 | 80.32 | 77.068 | 1 |
市政府直属 | 市公积金管理中心 | 专技人员 | 1 | 25017054312 | 73.50 | 80.64 | 76.356 | 2 |
市政府直属 | 常德科技职业技术学院 | 电子商务类专业骨干教师 | 1 | 25017081627 | 72.60 | 57.20 | 66.440 | 1 |
市政府直属 | 常德科技职业技术学院 | 电子商务类专业骨干教师 | 1 | 25017081623 | 68.40 | -1 | -1 | -1 |
市政府直属 | 常德科技职业技术学院 | 汽车工程类专业骨干教师 | 1 | 25017084321 | 72.20 | 84.60 | 77.160 | 1 |
市政府直属 | 常德科技职业技术学院 | 汽车工程类专业骨干教师 | 1 | 25017084311 | 69.60 | 81.18 | 74.232 | 2 |
市政府直属 | 常德科技职业技术学院 | 智能控制技术专业骨干教师 | 1 | 25017085028 | 57.00 | 81.22 | 66.688 | 1 |
市政府直属 | 常德科技职业技术学院 | 智能控制技术专业骨干教师 | 1 | 25017085023 | 58.40 | 77.24 | 65.936 | 2 |
市政府直属 | 常德科技职业技术学院 | 产品艺术设计专业骨干教师 | 1 | 25017086530 | 74.40 | 83.46 | 78.024 | 1 |
市政府直属 | 常德科技职业技术学院 | 产品艺术设计专业骨干教师 | 1 | 25017086628 | 69.40 | 77.40 | 72.600 | 2 |
市住建局 | 市政府投资项目建设事务中心 | 专技人员2 | 1 | 25017086403 | 60.80 | 81.56 | 69.104 | 1 |
市住建局 | 市政府投资项目建设事务中心 | 专技人员2 | 1 | 25017086404 | 58.20 | 79.86 | 66.864 | 2 |
市住建局 | 市政府投资项目建设事务中心 | 专技人员3 | 1 | 25017086312 | 76.80 | 81.80 | 78.800 | 1 |
市住建局 | 市政府投资项目建设事务中心 | 专技人员3 | 1 | 25017086122 | 75.90 | 79.94 | 77.516 | 2 |
市住建局 | 市政府投资项目建设事务中心 | 专技人员4 | 1 | 25017054402 | 76.90 | 81.52 | 78.748 | 1 |
市住建局 | 市政府投资项目建设事务中心 | 专技人员4 | 1 | 25017055129 | 75.40 | 83.20 | 78.520 | 2 |
市住建局 | 市建设工程质量安全监督管理站 | 专技人员1 | 1 | 25017053628 | 77.20 | 82.70 | 79.400 | 1 |
市住建局 | 市建设工程质量安全监督管理站 | 专技人员1 | 1 | 25017054020 | 75.90 | 82.52 | 78.548 | 2 |
市住建局 | 市建设工程质量安全监督管理站 | 专技人员2 | 1 | 25017054415 | 76.50 | 80.04 | 77.916 | 1 |
市住建局 | 市建设工程质量安全监督管理站 | 专技人员2 | 1 | 25017054513 | 67.60 | 78.76 | 72.064 | 2 |
市住建局 | 市城区地下管网设施建设管理办公室 | 专技人员 | 1 | 25017053725 | 75.00 | 80.32 | 77.128 | 1 |
市住建局 | 市城区地下管网设施建设管理办公室 | 专技人员 | 1 | 25017054217 | 74.80 | 79.80 | 76.800 | 2 |
市住建局 | 市城市桥梁管理处 | 专技人员 | 1 | 25017086010 | 40.90 | 79.30 | 56.260 | 1 |
市交通运输局 | 市交通建设质量安全监督站 | 专技人员 | 1 | 25017083301 | 70.50 | 82.26 | 75.204 | 1 |
市交通运输局 | 市交通建设质量安全监督站 | 专技人员 | 1 | 25017083228 | 70.00 | 82.18 | 74.872 | 2 |
市交通运输局 | 市路网监测与应急事务中心 | 专技人员 | 1 | 25017054223 | 77.80 | 82.84 | 79.816 | 1 |
市交通运输局 | 市路网监测与应急事务中心 | 专技人员 | 1 | 25017054618 | 78.20 | 80.92 | 79.288 | 2 |
市国资委 | 市国有企业投融资事务中心 | 专技人员 | 1 | 25017082509 | 81.50 | 81.98 | 81.692 | 1 |
市国资委 | 市国有企业投融资事务中心 | 专技人员 | 1 | 25017082518 | 79.50 | 80.64 | 79.956 | 2 |
市国资委 | 市国有企业投融资事务中心 | 专技人员 | 1 | 25017082017 | 79.50 | 80.12 | 79.748 | 3 |
市生态环境局 | 市生态环境事务中心 | 专技人员1 | 1 | 25017055920 | 76.70 | 82.34 | 78.956 | 1 |
市生态环境局 | 市生态环境事务中心 | 专技人员1 | 1 | 25017056021 | 73.80 | -1 | -1 | -1 |
市生态环境局 | 市生态环境事务中心 | 专技人员2 | 1 | 25017056513 | 74.80 | 82.88 | 78.032 | 1 |
市生态环境局 | 市生态环境事务中心 | 专技人员2 | 1 | 25017056301 | 74.50 | 80.48 | 76.892 | 2 |
市生态环境局 | 市城区生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 25017056411 | 74.80 | 81.30 | 77.400 | 1 |
市生态环境局 | 市城区生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 25017055615 | 72.40 | 81.98 | 76.232 | 2 |
市生态环境局 | 市城区生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 25017055317 | 72.40 | 79.34 | 75.176 | 3 |
市生态环境局 | 常德市汉寿生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 25017056418 | 72.80 | 84.00 | 77.280 | 1 |
市生态环境局 | 常德市汉寿生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 25017056704 | 68.70 | 79.76 | 73.124 | 2 |
市生态环境局 | 常德市临澧生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 25017055922 | 75.70 | 80.42 | 77.588 | 1 |
市生态环境局 | 常德市临澧生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 25017056930 | 67.80 | 81.60 | 73.320 | 2 |
市生态环境局 | 常德市安乡生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 25017055423 | 70.20 | 79.66 | 73.984 | 1 |
市生态环境局 | 常德市安乡生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 25017055924 | 70.10 | 78.74 | 73.556 | 2 |
市生态环境局 | 常德市津市生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 25017056928 | 69.70 | 81.84 | 74.556 | 1 |
市生态环境局 | 常德市津市生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 25017055409 | 69.70 | 81.36 | 74.364 | 2 |
市生态环境局 | 常德市津市生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 25017056421 | 69.90 | 79.90 | 73.900 | 3 |
市生态环境局 | 常德市桃源生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 25017056720 | 73.60 | 81.00 | 76.560 | 1 |
市生态环境局 | 常德市桃源生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 25017056014 | 70.30 | 79.12 | 73.828 | 2 |
市农业农村局 | 市良种储备中心 | 专技人员 | 1 | 25017085717 | 83.20 | 80.94 | 82.296 | 1 |
市农业农村局 | 市良种储备中心 | 专技人员 | 1 | 25017085824 | 83.30 | 80.02 | 81.988 | 2 |
市农业农村局 | 市农林科学研究院 | 专技人员1 | 2 | 25017083927 | 70.50 | 81.04 | 74.716 | 1 |
市农业农村局 | 市农林科学研究院 | 专技人员1 | 2 | 25017083815 | 69.00 | 79.56 | 73.224 | 2 |
市农业农村局 | 市农林科学研究院 | 专技人员1 | 2 | 25017083317 | 66.00 | 80.88 | 71.952 | 3 |
市农业农村局 | 市农林科学研究院 | 专技人员1 | 2 | 25017084105 | 66.50 | 78.62 | 71.348 | 4 |
市农业农村局 | 市农林科学研究院 | 专技人员2 | 1 | 25017083609 | 67.50 | 82.58 | 73.532 | 1 |
市农业农村局 | 市农林科学研究院 | 专技人员2 | 1 | 25017084008 | 67.50 | 75.40 | 70.660 | 2 |
市文旅广体局 | 常德电视调频转播台 | 专技人员 | 1 | 25017085703 | 55.80 | 77.62 | 64.528 | 1 |
市文旅广体局 | 常德市考古研究和文物保护中心(常德博物馆) | 专技人员1 | 1 | 25017055510 | 78.80 | 82.36 | 80.224 | 1 |
市文旅广体局 | 常德市考古研究和文物保护中心(常德博物馆) | 专技人员1 | 1 | 25017055422 | 78.00 | 82.50 | 79.800 | 2 |
市文旅广体局 | 常德市考古研究和文物保护中心(常德博物馆) | 专技人员2 | 1 | 25017055716 | 67.90 | 79.90 | 72.700 | 1 |
市文旅广体局 | 常德市考古研究和文物保护中心(常德博物馆) | 专技人员2 | 1 | 25017056211 | 66.80 | 77.48 | 71.072 | 2 |
市文旅广体局 | 市文化馆 | 专技人员 | 1 | 25017055624 | 68.10 | 82.30 | 73.780 | 1 |
市文旅广体局 | 市文化馆 | 专技人员 | 1 | 25017055829 | 67.40 | 81.80 | 73.160 | 2 |
市文旅广体局 | 市图书馆 | 专技人员(文献采编) | 2 | 25017082311 | 76.00 | 81.02 | 78.008 | 1 |
市文旅广体局 | 市图书馆 | 专技人员(文献采编) | 2 | 25017082313 | 75.50 | 80.44 | 77.476 | 2 |
市文旅广体局 | 市图书馆 | 专技人员(文献采编) | 2 | 25017082424 | 74.00 | 82.22 | 77.288 | 3 |
市文旅广体局 | 市图书馆 | 专技人员(文献采编) | 2 | 25017082521 | 74.00 | 80.58 | 76.632 | 4 |
市文旅广体局 | 市图书馆 | 专技人员(文献采编) | 2 | 25017082205 | 74.00 | 79.40 | 76.160 | 5 |
市文旅广体局 | 市图书馆 | 专技人员(文献采编) | 2 | 25017081817 | 74.50 | -1 | -1 | -1 |
市工信局 | 市中小企业服务中心 | 专技人员 | 1 | 25017050516 | 78.80 | 81.20 | 79.760 | 1 |
市工信局 | 市中小企业服务中心 | 专技人员 | 1 | 25017050518 | 79.10 | 80.12 | 79.508 | 2 |
市民政局 | 市社会福利院 | 专技人员 | 1 | 25017087629 | 63.80 | 79.90 | 70.240 | 1 |
市民政局 | 市城乡低收入家庭认定中心 | 管理人员1 | 1 | 25017083916 | 72.50 | 83.28 | 76.812 | 1 |
市民政局 | 市城乡低收入家庭认定中心 | 管理人员1 | 1 | 25017083910 | 71.50 | 81.32 | 75.428 | 2 |
市民政局 | 市城乡低收入家庭认定中心 | 管理人员1 | 1 | 25017084214 | 71.50 | 80.30 | 75.020 | 3 |
市民政局 | 市城乡低收入家庭认定中心 | 管理人员2 | 1 | 25017083919 | 74.00 | 83.40 | 77.760 | 1 |
市民政局 | 市城乡低收入家庭认定中心 | 管理人员2 | 1 | 25017083918 | 73.50 | 81.20 | 76.580 | 2 |
市民政局 | 市城乡低收入家庭认定中心 | 管理人员2 | 1 | 25017083729 | 73.50 | 81.16 | 76.564 | 3 |
市民政局 | 市城乡低收入家庭认定中心 | 管理人员2 | 1 | 25017084018 | 73.50 | 80.86 | 76.444 | 4 |
市卫健委 | 市基本用药监督管理办公室 | 专技人员 | 1 | 25017087207 | 82.80 | 79.44 | 81.456 | 1 |
市卫健委 | 市基本用药监督管理办公室 | 专技人员 | 1 | 25017087209 | 82.30 | 79.36 | 81.124 | 2 |
市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 专技人员1 | 1 | 25017085316 | 92.40 | 79.48 | 87.232 | 1 |
市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 专技人员1 | 1 | 25017085426 | 89.30 | 79.72 | 85.468 | 2 |
市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 专技人员2 | 1 | 25017087425 | 88.20 | 80.62 | 85.168 | 1 |
市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 专技人员2 | 1 | 25017087529 | 87.80 | 80.26 | 84.784 | 2 |
市卫健委 | 市皮肤病性病防治所 | 专技人员 | 1 | 25017087624 | 72.10 | 79.80 | 75.180 | 1 |
市卫健委 | 市劳动卫生职业病防治所 | 专技人员 | 1 | 25017087503 | 82.90 | 81.02 | 82.148 | 1 |
市卫健委 | 市劳动卫生职业病防治所 | 专技人员 | 1 | 25017087517 | 84.50 | 77.96 | 81.884 | 2 |
市卫健委 | 市中心血站 | 专技人员 | 1 | 25017085104 | 92.80 | 80.74 | 87.976 | 1 |
市卫健委 | 市中心血站 | 专技人员 | 1 | 25017085124 | 92.80 | 80.24 | 87.776 | 2 |
市市场监督管理局 | 市药品检验所 | 专技人员1 | 1 | 25017052803 | 77.70 | 81.86 | 79.364 | 1 |
市市场监督管理局 | 市药品检验所 | 专技人员1 | 1 | 25017052406 | 74.80 | 79.32 | 76.608 | 2 |
市市场监督管理局 | 市药品检验所 | 专技人员2 | 1 | 25017052819 | 80.10 | 80.22 | 80.148 | 1 |
市市场监督管理局 | 市药品检验所 | 专技人员2 | 1 | 25017053207 | 73.90 | 81.26 | 76.844 | 2 |
市市场监督管理局 | 市计量测试检定所 | 专技人员 | 1 | 25017051828 | 80.40 | 81.94 | 81.016 | 1 |
市市场监督管理局 | 市计量测试检定所 | 专技人员 | 1 | 25017053124 | 79.40 | 80.80 | 79.960 | 2 |
市市场监督管理局 | 市纤维质量监测中心 | 专技人员 | 1 | 25017051427 | 77.20 | 79.22 | 78.008 | 1 |
市市场监督管理局 | 市纤维质量监测中心 | 专技人员 | 1 | 25017050114 | 75.90 | -1 | -1 | -1 |
市市场监督管理局 | 市消费者委员会秘书处 | 专技人员 | 1 | 25017052802 | 79.60 | 81.66 | 80.424 | 1 |
市市场监督管理局 | 市消费者委员会秘书处 | 专技人员 | 1 | 25017052826 | 77.00 | 82.24 | 79.096 | 2 |
市市场监督管理局 | 市消费者委员会秘书处 | 专技人员 | 1 | 25017053317 | 77.00 | 79.52 | 78.008 | 3 |
市商务局 | 市中小商贸流通企业服务中心 | 专技人员 | 1 | 25017050305 | 82.60 | 80.52 | 81.768 | 1 |
市商务局 | 市中小商贸流通企业服务中心 | 专技人员 | 1 | 25017051704 | 81.20 | 81.56 | 81.344 | 2 |
市水利局 | 市水旱灾害防御事务中心 | 专技人员 | 1 | 25017087313 | 85.10 | 78.92 | 82.628 | 1 |
市水利局 | 市水旱灾害防御事务中心 | 专技人员 | 1 | 25017086808 | 80.70 | 80.00 | 80.420 | 2 |
市水利局 | 市江北城区防洪工程建设管理处 | 专技人员 | 1 | 25017086714 | 75.20 | 81.58 | 77.752 | 1 |
市水利局 | 市江北城区防洪工程建设管理处 | 专技人员 | 1 | 25017086730 | 64.10 | 79.64 | 70.316 | 2 |
市水利局 | 市城区水利泵站管理处 | 专技人员 | 1 | 25017057030 | 61.30 | 81.08 | 69.212 | 1 |
市水利局 | 市城区水利泵站管理处 | 专技人员 | 1 | 25017057019 | 60.40 | 80.96 | 68.624 | 2 |
市科技局 | 市科技情报研究所 | 专技人员 | 1 | 25017056313 | 80.10 | 81.52 | 80.668 | 1 |
市科技局 | 市科技情报研究所 | 专技人员 | 1 | 25017057002 | 79.90 | 81.64 | 80.596 | 2 |
市审计局 | 市审计技术服务中心 | 专技人员 | 1 | 25017087311 | 87.20 | 81.54 | 84.936 | 1 |
市审计局 | 市审计技术服务中心 | 专技人员 | 1 | 25017087309 | 87.60 | 80.92 | 84.928 | 2 |
市审计局 | 市建设项目审计事务中心 | 专技人员 | 1 | 25017087014 | 85.20 | 81.14 | 83.576 | 1 |
市审计局 | 市建设项目审计事务中心 | 专技人员 | 1 | 25017087004 | 84.40 | 81.34 | 83.176 | 2 |
市林业局 | 市国有林和种苗工作站 | 管理人员 | 1 | 25017083814 | 71.50 | 82.48 | 75.892 | 1 |
市林业局 | 市国有林和种苗工作站 | 管理人员 | 1 | 25017083103 | 74.00 | 78.68 | 75.872 | 2 |
市林业局 | 市国有林和种苗工作站 | 管理人员 | 1 | 25017083204 | 71.50 | 79.44 | 74.676 | 3 |
市司法局 | 市新安学校 | 体育教师 | 1 | 25017084820 | 64.00 | 81.02 | 70.808 | 1 |
市司法局 | 市新安学校 | 体育教师 | 1 | 25017084915 | 59.00 | 78.20 | 66.680 | 2 |
市司法局 | 常德仲裁委员会秘书处 | 涉外仲裁秘书 | 1 | 25017051901 | 75.60 | 80.86 | 77.704 | 1 |
市司法局 | 常德仲裁委员会秘书处 | 涉外仲裁秘书 | 1 | 25017051916 | 72.00 | 80.44 | 75.376 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册