2024年度常德市市直机关公开遴选公务员面试成绩公布
遴选机关 | 遴选职位 | 遴选计划 | 准考证号 | 面试成绩 |
中共常德市委组织部 | 文字综合1 | 1 | 111990904113 | 80.42 |
中共常德市委组织部 | 文字综合1 | 1 | 111992106112 | 79.62 |
中共常德市委组织部 | 文字综合1 | 1 | 111995306114 | 83.94 |
中共常德市委组织部 | 文字综合1 | 1 | 111992105417 | 79.54 |
中共常德市委组织部 | 文字综合1 | 1 | 111995302708 | 75.34 |
中共常德市委组织部 | 文字综合2 | 1 | 111995305130 | 76.32 |
中共常德市委组织部 | 文字综合2 | 1 | 111995305623 | 76.76 |
中共常德市委组织部 | 文字综合2 | 1 | 111990905206 | 80.5 |
中共常德市委组织部 | 文字综合2 | 1 | 111990903922 | 80.28 |
中共常德市委组织部 | 文字综合2 | 1 | 111995305208 | 79.48 |
中共常德市委政研室 | 文字综合 | 2 | 111995307404 | 81.54 |
中共常德市委政研室 | 文字综合 | 2 | 111990900722 | 77.08 |
中共常德市委政研室 | 文字综合 | 2 | 111990903829 | 82.4 |
中共常德市委政研室 | 文字综合 | 2 | 111992108125 | 86.4 |
中共常德市委政研室 | 文字综合 | 2 | 111992103004 | 80.96 |
中共常德市委政研室 | 文字综合 | 2 | 111995301023 | 78.38 |
中共常德市委政研室 | 文字综合 | 2 | 111992108504 | 85.76 |
中共常德市委政研室 | 文字综合 | 2 | 111992107007 | 79.42 |
中共常德市委政研室 | 文字综合 | 2 | 111995307511 | 80.32 |
中共常德市委政研室 | 文字综合 | 2 | 111992100107 | 80 |
中共常德市委政研室 | 文字综合 | 2 | 111990901907 | 76.16 |
中共常德市委宣传部 | 文字综合 | 1 | 111995302322 | 78.52 |
中共常德市委宣传部 | 文字综合 | 1 | 111995305107 | 82.48 |
中共常德市委宣传部 | 文字综合 | 1 | 111992103224 | 82.58 |
中共常德市委宣传部 | 文字综合 | 1 | 111995302813 | 80.78 |
中共常德市委宣传部 | 文字综合 | 1 | 111990900404 | 80.22 |
中共常德市委网信办 | 信息技术 | 1 | 212993401117 | 81.86 |
中共常德市委网信办 | 信息技术 | 1 | 212993402621 | 78.94 |
中共常德市委网信办 | 信息技术 | 1 | 212994507319 | 77.08 |
中共常德市委网信办 | 信息技术 | 1 | 212993400602 | 78.32 |
中共常德市委网信办 | 信息技术 | 1 | 212993403325 | 77.88 |
中共常德市委党校 | 文字综合 | 1 | 111990903825 | 77.9 |
中共常德市委党校 | 文字综合 | 1 | 111992105001 | 73.72 |
中共常德市委党校 | 文字综合 | 1 | 111992105418 | 80.6 |
中共常德市委党校 | 文字综合 | 1 | 111995303812 | 78.26 |
中共常德市委党校 | 文字综合 | 1 | 111990900511 | -1 |
中共常德市委办公室 | 文字综合 | 3 | 111992103402 | 77.7 |
中共常德市委办公室 | 文字综合 | 3 | 111995304917 | 80.16 |
中共常德市委办公室 | 文字综合 | 3 | 111992100114 | 79.62 |
中共常德市委办公室 | 文字综合 | 3 | 111990903614 | 77.58 |
中共常德市委办公室 | 文字综合 | 3 | 111990904905 | 82.48 |
中共常德市委办公室 | 文字综合 | 3 | 111990900121 | 76.84 |
中共常德市委办公室 | 文字综合 | 3 | 111992100902 | 77.8 |
中共常德市委办公室 | 文字综合 | 3 | 111990903321 | 77.5 |
中共常德市委办公室 | 文字综合 | 3 | 111990907224 | 78.34 |
中共常德市委办公室 | 文字综合 | 3 | 111990906719 | 73.56 |
中共常德市委办公室 | 文字综合 | 3 | 111990901913 | 79.08 |
中共常德市委办公室 | 文字综合 | 3 | 111995302929 | 82.02 |
中共常德市委办公室 | 文字综合 | 3 | 111995301125 | 79.5 |
中共常德市委办公室 | 文字综合 | 3 | 111995305216 | -1 |
中共常德市纪律检查委员会、市监察委员会(含巡察机构) | 监督执纪 | 2 | 212993401412 | 81.76 |
中共常德市纪律检查委员会、市监察委员会(含巡察机构) | 监督执纪 | 2 | 212993406124 | 78.8 |
中共常德市纪律检查委员会、市监察委员会(含巡察机构) | 监督执纪 | 2 | 212993601312 | 77.06 |
中共常德市纪律检查委员会、市监察委员会(含巡察机构) | 监督执纪 | 2 | 212993409217 | 81.32 |
中共常德市纪律检查委员会、市监察委员会(含巡察机构) | 监督执纪 | 2 | 212994501002 | 78.36 |
中共常德市纪律检查委员会、市监察委员会(含巡察机构) | 监督执纪 | 2 | 212994504802 | 83.04 |
中共常德市纪律检查委员会、市监察委员会(含巡察机构) | 监督执纪 | 2 | 212994505912 | 77.66 |
中共常德市纪律检查委员会、市监察委员会(含巡察机构) | 监督执纪 | 2 | 212994600925 | 76.7 |
中共常德市纪律检查委员会、市监察委员会(含巡察机构) | 监督执纪 | 2 | 212993404901 | -1 |
中共常德市纪律检查委员会、市监察委员会(含巡察机构) | 监督执纪 | 2 | 212993603505 | -1 |
常德市总工会 | 文字综合 | 1 | 111990902206 | 80.68 |
常德市总工会 | 文字综合 | 1 | 111990906225 | 76.44 |
常德市总工会 | 文字综合 | 1 | 111992102922 | 79.58 |
常德市总工会 | 文字综合 | 1 | 111990903615 | 78.94 |
常德市总工会 | 文字综合 | 1 | 111990903009 | 79.34 |
常德市总工会 | 文字综合 | 1 | 111992106730 | 60 |
常德市中级人民法院 | 法官1(民事、刑事审判) | 1 | 212994504309 | 76.46 |
常德市中级人民法院 | 法官1(民事、刑事审判) | 1 | 212993604823 | 76.48 |
常德市中级人民法院 | 法官2(民事、刑事审判) | 1 | 212993602127 | 79.36 |
常德市中级人民法院 | 法官2(民事、刑事审判) | 1 | 212994603919 | 77.76 |
常德市中级人民法院 | 法官2(民事、刑事审判) | 1 | 212993406913 | 79.88 |
常德市中级人民法院 | 法医 | 1 | 212993403306 | 76.54 |
常德市中级人民法院 | 法医 | 1 | 212994601723 | 76.74 |
常德市中级人民法院 | 法医 | 1 | 212994604626 | 74.62 |
常德市中级人民法院 | 司法警察1 | 1 | 212993404103 | 79.12 |
常德市中级人民法院 | 司法警察1 | 1 | 212993401611 | 76.92 |
常德市中级人民法院 | 司法警察1 | 1 | 212994507516 | 79.24 |
常德市中级人民法院 | 司法警察1 | 1 | 212994505911 | 80.08 |
常德市中级人民法院 | 司法警察2 | 1 | 212994501415 | 80.62 |
常德市中级人民法院 | 司法警察2 | 1 | 212993406028 | 81.66 |
常德市中级人民法院 | 司法警察2 | 1 | 212993601105 | 78.24 |
常德市中级人民法院 | 文字综合1 | 1 | 111995303704 | 83.54 |
常德市中级人民法院 | 文字综合1 | 1 | 111990901507 | 78 |
常德市中级人民法院 | 文字综合1 | 1 | 111990907010 | -1 |
常德市中级人民法院 | 文字综合1 | 1 | 111990901830 | -1 |
常德市中级人民法院 | 文字综合1 | 1 | 111990902929 | -1 |
常德市中级人民法院 | 文字综合2 | 1 | 111995307904 | 77.82 |
常德市中级人民法院 | 文字综合2 | 1 | 111992107426 | 79.44 |
常德市中级人民法院 | 文字综合2 | 1 | 111990903415 | 81.08 |
常德市中级人民法院 | 文字综合2 | 1 | 111995300307 | 82.82 |
常德市中级人民法院 | 行政管理 | 1 | 111990901726 | 83.98 |
常德市中级人民法院 | 行政管理 | 1 | 111995303624 | 76.54 |
常德市中级人民法院 | 行政管理 | 1 | 111992105902 | 80 |
常德市政协委员会机关 | 文字综合 | 2 | 111992104903 | 78.66 |
常德市政协委员会机关 | 文字综合 | 2 | 111990904222 | 80.9 |
常德市政协委员会机关 | 文字综合 | 2 | 111995307203 | 78.88 |
常德市政协委员会机关 | 文字综合 | 2 | 111995304519 | 78.32 |
常德市政协委员会机关 | 文字综合 | 2 | 111995303126 | 80.76 |
常德市政协委员会机关 | 文字综合 | 2 | 111990906226 | 82.36 |
常德市政协委员会机关 | 文字综合 | 2 | 111995307916 | 79.92 |
常德市政协委员会机关 | 文字综合 | 2 | 111990902119 | 79.28 |
常德市政协委员会机关 | 文字综合 | 2 | 111995303509 | -1 |
常德市政协委员会机关 | 文字综合 | 2 | 111995300817 | -1 |
常德市政府采购管理办公室 | 业务管理 | 1 | 212993400308 | 82.5 |
常德市政府采购管理办公室 | 业务管理 | 1 | 212993406001 | 84.52 |
常德市政府采购管理办公室 | 业务管理 | 1 | 212994500721 | 79.4 |
常德市医疗保障事务中心 | 财务管理1 | 1 | 212993400502 | 83.22 |
常德市医疗保障事务中心 | 财务管理1 | 1 | 212993407324 | 82.52 |
常德市医疗保障事务中心 | 财务管理1 | 1 | 212993405329 | 81.94 |
常德市医疗保障事务中心 | 财务管理1 | 1 | 212993405720 | 77.9 |
常德市医疗保障事务中心 | 财务管理1 | 1 | 212994501227 | 77.5 |
常德市医疗保障事务中心 | 财务管理1 | 1 | 212993603219 | -1 |
常德市医疗保障事务中心 | 财务管理2 | 1 | 212993404325 | 79.98 |
常德市医疗保障事务中心 | 财务管理2 | 1 | 212994506614 | 83.04 |
常德市医疗保障事务中心 | 财务管理2 | 1 | 212994508811 | 85.74 |
常德市医疗保障事务中心 | 财务管理2 | 1 | 212994505610 | 80.38 |
常德市医疗保障事务中心 | 财务管理2 | 1 | 212993409020 | 81.84 |
常德市信访局 | 文字综合 | 1 | 111992107721 | 80.18 |
常德市信访局 | 文字综合 | 1 | 111990906210 | 79.04 |
常德市信访局 | 文字综合 | 1 | 111990907211 | 74.8 |
常德市信访局 | 业务管理 | 1 | 212994502025 | 78.1 |
常德市信访局 | 业务管理 | 1 | 212993400628 | 75.18 |
常德市信访局 | 业务管理 | 1 | 212994506216 | 76.56 |
常德市信访局 | 业务管理 | 1 | 212993407712 | 76.48 |
常德市信访局 | 业务管理 | 1 | 212993404930 | 79.46 |
常德市文学艺术界联合会 | 财务管理 | 1 | 212994601915 | 77.76 |
常德市文学艺术界联合会 | 财务管理 | 1 | 212993602712 | 80.54 |
常德市文学艺术界联合会 | 财务管理 | 1 | 212994502730 | 79.98 |
常德市文化旅游广电体育局 | 法律事务 | 1 | 212994500704 | 79.3 |
常德市文化旅游广电体育局 | 法律事务 | 1 | 212994600307 | 80.26 |
常德市文化旅游广电体育局 | 法律事务 | 1 | 212994604103 | -1 |
常德市卫生健康委员会 | 文字综合 | 1 | 111990906505 | 82.58 |
常德市卫生健康委员会 | 文字综合 | 1 | 111990901410 | 79.88 |
常德市卫生健康委员会 | 文字综合 | 1 | 111995302712 | 80.54 |
常德市卫生健康委员会 | 文字综合 | 1 | 111992108114 | 78.48 |
常德市卫生健康委员会 | 文字综合 | 1 | 111992104615 | 79.1 |
常德市卫生健康委员会 | 文字综合 | 1 | 111992100728 | 82.28 |
常德市卫生健康委员会 | 信息管理 | 1 | 212993602225 | 82.32 |
常德市卫生健康委员会 | 信息管理 | 1 | 212994503927 | 81.9 |
常德市卫生健康委员会 | 信息管理 | 1 | 212993405808 | 77.78 |
常德市卫生健康委员会 | 信息管理 | 1 | 212993402226 | -1 |
常德市卫生健康委员会 | 信息管理 | 1 | 212994508521 | -1 |
常德市司法局 | 文字综合1 | 1 | 111992100306 | 75.86 |
常德市司法局 | 文字综合1 | 1 | 111990906002 | 83.18 |
常德市司法局 | 文字综合1 | 1 | 111990907111 | 78.24 |
常德市司法局 | 文字综合2 | 1 | 111990900320 | 80.8 |
常德市司法局 | 文字综合2 | 1 | 111990906324 | 80.1 |
常德市司法局 | 文字综合2 | 1 | 111990903804 | 78.64 |
常德市司法局 | 文字综合2 | 1 | 111992105113 | 77.18 |
常德市司法局 | 文字综合2 | 1 | 111992102824 | 83.78 |
常德市生态环境局澧县分局 | 综合管理 | 1 | 111992106617 | 76.34 |
常德市生态环境局澧县分局 | 综合管理 | 1 | 111995305104 | 79.36 |
常德市生态环境局澧县分局 | 综合管理 | 1 | 111992106127 | 81.02 |
常德市审计局 | 审计 | 1 | 212993408704 | 85.5 |
常德市审计局 | 审计 | 1 | 212994505604 | 78.48 |
常德市审计局 | 审计 | 1 | 212993605027 | 82.88 |
常德市商务局 | 综合管理2 | 1 | 111992100825 | 83.4 |
常德市商务局 | 综合管理2 | 1 | 111990903324 | 80.22 |
常德市商务局 | 综合管理2 | 1 | 111995303814 | -1 |
常德市人民政府研究室 | 文字综合 | 1 | 111992103408 | 82.62 |
常德市人民政府研究室 | 文字综合 | 1 | 111990901421 | -1 |
常德市人大常委会机关 | 法律事务 | 1 | 212994502426 | 81.3 |
常德市人大常委会机关 | 法律事务 | 1 | 212994504326 | 80.38 |
常德市人大常委会机关 | 法律事务 | 1 | 212993401809 | 79.66 |
常德市人大常委会机关 | 法律事务 | 1 | 212993602025 | 80.44 |
常德市人大常委会机关 | 法律事务 | 1 | 212994601018 | 81.18 |
常德市人大常委会机关 | 文字综合 | 1 | 111995305501 | 78.7 |
常德市人大常委会机关 | 文字综合 | 1 | 111990904102 | 80.9 |
常德市人大常委会机关 | 文字综合 | 1 | 111992103413 | 80.98 |
常德市人大常委会机关 | 文字综合 | 1 | 111992103714 | 79.54 |
常德市人大常委会机关 | 文字综合 | 1 | 111990901929 | 79.32 |
常德市人大常委会机关 | 文字综合 | 1 | 111995307903 | 84 |
常德市人大常委会机关 | 综合管理 | 1 | 111992108822 | 79.84 |
常德市人大常委会机关 | 综合管理 | 1 | 111995303717 | 84.14 |
常德市农机事务中心 | 农机管理 | 1 | 212994503029 | 79.08 |
常德市农机事务中心 | 农机管理 | 1 | 212993406014 | 83.66 |
常德市农机事务中心 | 农机管理 | 1 | 212993602820 | 78.9 |
常德市农机事务中心 | 农机管理 | 1 | 212993603515 | 79 |
常德市农机事务中心 | 农机管理 | 1 | 212993403119 | -1 |
常德市民政局 | 文字综合 | 1 | 111992100302 | 81.38 |
常德市民政局 | 文字综合 | 1 | 111995300125 | 78.5 |
常德市民政局 | 文字综合 | 1 | 111990902506 | 84.42 |
常德市民政局 | 综合管理 | 1 | 111992107922 | 79.32 |
常德市民政局 | 综合管理 | 1 | 111992108121 | 78.32 |
常德市民政局 | 综合管理 | 1 | 111992108229 | 83.04 |
常德市民政局 | 综合管理 | 1 | 111995307312 | 82.76 |
常德市民政局 | 综合管理 | 1 | 111992109018 | 83.16 |
常德市绿化委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 111990905125 | 85.04 |
常德市绿化委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 111992105122 | 77.04 |
常德市绿化委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 111990905408 | 80.84 |
常德市绿化委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 111995305602 | 82.38 |
常德市绿化委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 111992105315 | -1 |
常德市劳动人事争议仲裁院 | 维权调查 | 1 | 212993603222 | 80.32 |
常德市劳动人事争议仲裁院 | 维权调查 | 1 | 212994600529 | 79.78 |
常德市劳动人事争议仲裁院 | 维权调查 | 1 | 212993409222 | 81.8 |
常德市劳动人事争议仲裁院 | 维权调查 | 1 | 212993407812 | 79.52 |
常德市劳动人事争议仲裁院 | 维权调查 | 1 | 212993406926 | 77.86 |
常德市劳动人事争议仲裁院 | 维权调查 | 1 | 212994502801 | -1 |
常德市科协 | 财务管理 | 1 | 212993603020 | 80.28 |
常德市科协 | 财务管理 | 1 | 212994604601 | 80.8 |
常德市科协 | 财务管理 | 1 | 212993406410 | 77.72 |
常德市科协 | 财务管理 | 1 | 212994504019 | 77.52 |
常德市科协 | 财务管理 | 1 | 212993602405 | 80.58 |
常德市科协 | 财务管理 | 1 | 212994603606 | 77.44 |
常德市科协 | 财务管理 | 1 | 212994605026 | -1 |
常德市科协 | 文字综合 | 1 | 111990900430 | 80.92 |
常德市科协 | 文字综合 | 1 | 111990906121 | 77.22 |
常德市科协 | 文字综合 | 1 | 111995308002 | 79.16 |
常德市科协 | 文字综合 | 1 | 111995303117 | 79.74 |
常德市科协 | 文字综合 | 1 | 111990905003 | 77.74 |
常德市就业服务中心 | 财务管理 | 1 | 212993406002 | 81.78 |
常德市就业服务中心 | 财务管理 | 1 | 212993406610 | 82.24 |
常德市就业服务中心 | 财务管理 | 1 | 212993408914 | 80.94 |
常德市就业服务中心 | 财务管理 | 1 | 212993405027 | 79.16 |
常德市就业服务中心 | 财务管理 | 1 | 212994502715 | 80.82 |
常德市检察院 | 机要保密 | 1 | 212993403527 | 83.76 |
常德市检察院 | 机要保密 | 1 | 212993600904 | 78.7 |
常德市检察院 | 机要保密 | 1 | 212994501525 | 81.12 |
常德市检察院 | 机要保密 | 1 | 212993603529 | 79.98 |
常德市检察院 | 机要保密 | 1 | 212994500216 | 77.86 |
常德市检察院 | 机要保密 | 1 | 212993407916 | -1 |
常德市检察院 | 计算机管理 | 1 | 212993401304 | 76.66 |
常德市检察院 | 计算机管理 | 1 | 212993602811 | 81.46 |
常德市检察院 | 计算机管理 | 1 | 212994507009 | 78.72 |
常德市检察院 | 计算机管理 | 1 | 212994600607 | 79.2 |
常德市检察院 | 计算机管理 | 1 | 212993600713 | -1 |
常德市检察院 | 综合文秘 | 1 | 111992105909 | 80.32 |
常德市检察院 | 综合文秘 | 1 | 111990901321 | 80.66 |
常德市检察院 | 综合文秘 | 1 | 111990901921 | -1 |
常德市供销合作总社 | 业务管理 | 1 | 212993601506 | 79.28 |
常德市供销合作总社 | 业务管理 | 1 | 212993406025 | 81.78 |
常德市供销合作总社 | 业务管理 | 1 | 212994500324 | 78.66 |
常德市工资发放中心 | 财务管理 | 1 | 212994603626 | 81.32 |
常德市工资发放中心 | 财务管理 | 1 | 212993403013 | 76.78 |
常德市工资发放中心 | 财务管理 | 1 | 212994506018 | 76.78 |
常德市工资发放中心 | 财务管理 | 1 | 212993402910 | 81.8 |
常德市工资发放中心 | 财务管理 | 1 | 212994604521 | 83.98 |
常德市工业和信息化局 | 文字综合 | 1 | 111990904902 | 79.94 |
常德市工业和信息化局 | 文字综合 | 1 | 111990901816 | 85.26 |
常德市工业和信息化局 | 文字综合 | 1 | 111990906727 | 79.6 |
常德市工商业联合会 | 业务管理 | 1 | 212994508129 | 79.36 |
常德市工商业联合会 | 业务管理 | 1 | 212993401101 | 77.18 |
常德市工商业联合会 | 业务管理 | 1 | 212993400825 | 79.74 |
常德市工商业联合会 | 业务管理 | 1 | 212993402309 | 80.12 |
常德市工商业联合会 | 业务管理 | 1 | 212993604502 | -1 |
常德市工商业联合会 | 业务管理 | 1 | 212994502406 | -1 |
常德市工伤保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 111995307325 | 81.28 |
常德市工伤保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 111990905317 | 80.82 |
常德市工伤保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 111990901027 | 81.46 |
常德市工伤保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 111990902430 | 81.28 |
常德市工伤保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 111990902110 | 80.68 |
常德市发展和改革委员会(常德市国防动员办公室) | 综合管理1 | 1 | 111995306413 | 82.86 |
常德市发展和改革委员会(常德市国防动员办公室) | 综合管理1 | 1 | 111995300615 | 83.18 |
常德市发展和改革委员会(常德市国防动员办公室) | 综合管理1 | 1 | 111992103330 | 81.42 |
常德市发展和改革委员会(常德市国防动员办公室) | 综合管理1 | 1 | 111990903312 | 82.04 |
常德市发展和改革委员会(常德市国防动员办公室) | 综合管理1 | 1 | 111990902303 | 79.26 |
常德市发展和改革委员会(常德市国防动员办公室) | 综合管理2 | 1 | 111990903216 | 83.32 |
常德市发展和改革委员会(常德市国防动员办公室) | 综合管理2 | 1 | 111992103623 | 82.16 |
常德市发展和改革委员会(常德市国防动员办公室) | 综合管理2 | 1 | 111990900522 | 84.36 |
常德市档案馆 | 文字综合 | 1 | 111995307913 | 78.42 |
常德市档案馆 | 文字综合 | 1 | 111995301220 | 76.96 |
常德市档案馆 | 文字综合 | 1 | 111992103907 | 79.98 |
常德市城市管理和综合执法局 | 文字综合1 | 1 | 111995306122 | 80.62 |
常德市城市管理和综合执法局 | 文字综合1 | 1 | 111992108223 | 81.72 |
常德市城市管理和综合执法局 | 文字综合1 | 1 | 111995308321 | 80.96 |
常德市城市管理和综合执法局 | 文字综合1 | 1 | 111990900601 | -1 |
常德市城市管理和综合执法局 | 文字综合2 | 1 | 111990903917 | 85.7 |
常德市城市管理和综合执法局 | 文字综合2 | 1 | 111990902807 | 82.12 |
常德市城市管理和综合执法局 | 文字综合2 | 1 | 111992101224 | 84.5 |
常德市城市管理和综合执法局 | 文字综合2 | 1 | 111990902408 | -1 |
常德市城市管理和综合执法局 | 文字综合2 | 1 | 111995307814 | -1 |
常德市残疾人联合会 | 财务管理 | 1 | 212994503918 | 78.14 |
常德市残疾人联合会 | 财务管理 | 1 | 212994505712 | 80.64 |
常德市残疾人联合会 | 财务管理 | 1 | 212994603509 | 79.88 |
常德市残疾人联合会 | 文字综合 | 1 | 111990905413 | 79.84 |
常德市残疾人联合会 | 文字综合 | 1 | 111990905922 | 81.56 |
常德市残疾人联合会 | 文字综合 | 1 | 111990902409 | 80.64 |
常德市白洋堤地区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 212994604709 | 81.04 |
常德市白洋堤地区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 212993400311 | 79.12 |
常德市白洋堤地区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 212993403113 | 78.92 |
常德市白洋堤地区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 212994508517 | 78.9 |
常德市白洋堤地区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 212994505410 | -1 |
常德市白洋堤地区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 212993603811 | 78.52 |
常德市白洋堤地区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 212993601020 | 79 |
常德市白洋堤地区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 212993402115 | 79.1 |
常德市白洋堤地区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 212994506208 | 80.3 |
常德市白洋堤地区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 212994505809 | 78.64 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册