常德市2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募综合成绩及排名
考场 | 服务单位 | 服务类别 | 计划数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
第01考场 | 桃源县西安镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071104315 | 69.70 | 79.04 | 73.436 | 1 |
第01考场 | 桃源县西安镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071104217 | 63.00 | 80.28 | 69.912 | 2 |
第01考场 | 桃源县西安镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070804206 | 62.20 | 79.94 | 69.296 | 3 |
第01考场 | 桃源县郑家驿镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071101727 | 65.00 | 82.36 | 71.944 | 1 |
第01考场 | 桃源县郑家驿镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070807422 | 64.00 | 80.68 | 70.672 | 2 |
第01考场 | 桃源县郑家驿镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070802816 | 63.30 | 79.72 | 69.868 | 3 |
第01考场 | 桃源县龙潭镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071104406 | 64.40 | 78.70 | 70.120 | 1 |
第01考场 | 桃源县龙潭镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071105423 | 65.50 | 76.96 | 70.084 | 2 |
第01考场 | 桃源县龙潭镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071102613 | 63.90 | 78.94 | 69.916 | 3 |
第01考场 | 桃源县热市镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070806729 | 64.80 | 77.84 | 70.016 | 1 |
第01考场 | 桃源县热市镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070802508 | 63.30 | 79.30 | 69.700 | 2 |
第01考场 | 桃源县热市镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071103708 | 64.00 | 77.08 | 69.232 | 3 |
第01考场 | 澧县镇卫生院 | 支医 | 3 | 111071101320 | 60.00 | 76.24 | 66.496 | 1 |
第01考场 | 澧县镇卫生院 | 支医 | 3 | 111070803412 | 58.50 | 77.50 | 66.100 | 2 |
第01考场 | 澧县镇卫生院 | 支医 | 3 | 111070805530 | 57.80 | 78.32 | 66.008 | 3 |
第01考场 | 澧县镇卫生院 | 支医 | 3 | 111070804512 | 56.50 | 79.30 | 65.620 | 4 |
第01考场 | 澧县镇卫生院 | 支医 | 3 | 111071100912 | 56.10 | 78.68 | 65.132 | 5 |
第01考场 | 澧县镇卫生院 | 支医 | 3 | 111071103823 | 55.10 | 78.84 | 64.596 | 6 |
第01考场 | 澧县镇卫生院 | 支医 | 3 | 111070805306 | 57.50 | 74.50 | 64.300 | 7 |
第01考场 | 澧县镇卫生院 | 支医 | 3 | 111070807410 | 56.90 | 73.54 | 63.556 | 8 |
第01考场 | 澧县镇卫生院 | 支医 | 3 | 111071100126 | 56.60 | 72.32 | 62.888 | 9 |
第01考场 | 柳叶湖旅游度假区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111070805316 | 70.70 | 76.80 | 73.140 | 1 |
第01考场 | 柳叶湖旅游度假区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111071104513 | 69.60 | 77.94 | 72.936 | 2 |
第01考场 | 柳叶湖旅游度假区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111070802620 | 67.70 | 79.18 | 72.292 | 3 |
第01考场 | 柳叶湖旅游度假区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111070806321 | 68.50 | 76.20 | 71.580 | 4 |
第01考场 | 柳叶湖旅游度假区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111071101905 | 68.00 | 76.62 | 71.448 | 5 |
第01考场 | 柳叶湖旅游度假区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111071104309 | 67.90 | 75.76 | 71.044 | 6 |
第01考场 | 西湖管理区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 3 | 111070800626 | 69.10 | 80.56 | 73.684 | 1 |
第01考场 | 西湖管理区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 3 | 111071101719 | 70.50 | 78.04 | 73.516 | 2 |
第01考场 | 西湖管理区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 3 | 111070802014 | 69.30 | 78.62 | 73.028 | 3 |
第01考场 | 西湖管理区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 3 | 111071100709 | 67.20 | 79.92 | 72.288 | 4 |
第01考场 | 西湖管理区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 3 | 111070806608 | 68.20 | 78.02 | 72.128 | 5 |
第01考场 | 西湖管理区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 3 | 111071105318 | 68.00 | 78.10 | 72.040 | 6 |
第01考场 | 西湖管理区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 3 | 111071104427 | 67.00 | 78.98 | 71.792 | 7 |
第01考场 | 西湖管理区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 3 | 111070800922 | 67.00 | 77.64 | 71.256 | 8 |
第01考场 | 西湖管理区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 3 | 111070807427 | 67.50 | -1 | -1 | -1 |
第02考场 | 武陵区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 3 | 111071104204 | 70.40 | 84.96 | 76.224 | 1 |
第02考场 | 武陵区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 3 | 111070805704 | 72.30 | 82.02 | 76.188 | 2 |
第02考场 | 武陵区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 3 | 111070802627 | 67.20 | 82.60 | 73.360 | 3 |
第02考场 | 武陵区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 3 | 111070801514 | 66.20 | 83.16 | 72.984 | 4 |
第02考场 | 武陵区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 3 | 111070801122 | 66.20 | 82.16 | 72.584 | 5 |
第02考场 | 武陵区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 3 | 111070806712 | 65.20 | 83.04 | 72.336 | 6 |
第02考场 | 武陵区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 3 | 111070805809 | 67.40 | 79.12 | 72.088 | 7 |
第02考场 | 武陵区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 3 | 111071105510 | 65.10 | 81.04 | 71.476 | 8 |
第02考场 | 武陵区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 3 | 111070801916 | 65.00 | 79.08 | 70.632 | 9 |
第02考场 | 武陵区人社局所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 1 | 111070800629 | 72.70 | 83.30 | 76.940 | 1 |
第02考场 | 武陵区人社局所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 1 | 111070805920 | 68.40 | 78.82 | 72.568 | 2 |
第02考场 | 武陵区人社局所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 1 | 111070802606 | 68.40 | 78.76 | 72.544 | 3 |
第02考场 | 汉寿县崔家桥镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070805228 | 61.80 | 83.08 | 70.312 | 1 |
第02考场 | 汉寿县坡头镇所属事业单位 | 支农 | 1 | 111070806423 | 62.60 | 83.56 | 70.984 | 1 |
第02考场 | 汉寿县坡头镇所属事业单位 | 支农 | 1 | 111070803727 | 59.70 | 82.20 | 68.700 | 2 |
第02考场 | 汉寿县坡头镇所属事业单位 | 支农 | 1 | 111070805429 | 51.40 | 79.24 | 62.536 | 3 |
第02考场 | 汉寿县龙潭桥镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111070803324 | 65.60 | 83.38 | 72.712 | 1 |
第02考场 | 汉寿县龙潭桥镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111070806622 | 65.80 | 82.10 | 72.320 | 2 |
第02考场 | 汉寿县龙潭桥镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111071102825 | 64.60 | 83.12 | 72.008 | 3 |
第02考场 | 汉寿县龙潭桥镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111070802822 | 65.00 | 81.98 | 71.792 | 4 |
第02考场 | 汉寿县龙潭桥镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111070806106 | 63.80 | 82.90 | 71.440 | 5 |
第02考场 | 汉寿县龙潭桥镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111071105106 | 63.10 | 82.52 | 70.868 | 6 |
第02考场 | 汉寿县聂家桥镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111071104113 | 70.80 | 83.00 | 75.680 | 1 |
第02考场 | 汉寿县聂家桥镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111070801814 | 65.80 | 86.40 | 74.040 | 2 |
第02考场 | 汉寿县聂家桥镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111070806117 | 63.30 | 82.66 | 71.044 | 3 |
第02考场 | 汉寿县聂家桥镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111070800222 | 62.00 | 81.36 | 69.744 | 4 |
第02考场 | 汉寿县聂家桥镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111071102626 | 58.40 | 81.18 | 67.512 | 5 |
第02考场 | 汉寿县聂家桥镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111070802420 | 58.10 | 80.70 | 67.140 | 6 |
第02考场 | 汉寿县丰家铺镇所属事业单位 | 支农 | 2 | 111070802926 | 73.00 | 84.84 | 77.736 | 1 |
第02考场 | 汉寿县丰家铺镇所属事业单位 | 支农 | 2 | 111071102426 | 69.40 | 83.52 | 75.048 | 2 |
第02考场 | 汉寿县丰家铺镇所属事业单位 | 支农 | 2 | 111070806910 | 69.40 | 80.36 | 73.784 | 3 |
第02考场 | 汉寿县丰家铺镇所属事业单位 | 支农 | 2 | 111071105919 | 65.00 | 82.94 | 72.176 | 4 |
第02考场 | 汉寿县丰家铺镇所属事业单位 | 支农 | 2 | 111070800920 | 66.30 | 80.80 | 72.100 | 5 |
第02考场 | 汉寿县丰家铺镇所属事业单位 | 支农 | 2 | 111071105822 | 65.40 | 81.34 | 71.776 | 6 |
第02考场 | 桃花源旅游管理区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071106009 | 64.10 | 85.66 | 72.724 | 1 |
第02考场 | 桃花源旅游管理区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071105522 | 65.20 | 81.60 | 71.760 | 2 |
第02考场 | 桃花源旅游管理区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070802129 | 64.70 | 81.62 | 71.468 | 3 |
第02考场 | 桃花源旅游管理区乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 1 | 111071100615 | 69.70 | 83.18 | 75.092 | 1 |
第02考场 | 桃花源旅游管理区乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 1 | 111070804401 | 66.50 | 81.56 | 72.524 | 2 |
第02考场 | 桃花源旅游管理区乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 1 | 111071104921 | 65.30 | 79.84 | 71.116 | 3 |
第03考场 | 石门县蒙泉镇所属事业单位 | 支农 | 1 | 111070801611 | 57.60 | 81.06 | 66.984 | 1 |
第03考场 | 石门县蒙泉镇所属事业单位 | 支农 | 1 | 111070806917 | 55.50 | 80.22 | 65.388 | 2 |
第03考场 | 石门县蒙泉镇所属事业单位 | 支农 | 1 | 111070801318 | 55.10 | 73.10 | 62.300 | 3 |
第03考场 | 石门县蒙泉镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 1 | 111070802317 | 65.00 | 82.94 | 72.176 | 1 |
第03考场 | 石门县蒙泉镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 1 | 111070800127 | 61.30 | 79.34 | 68.516 | 2 |
第03考场 | 石门县蒙泉镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 1 | 111070803825 | 61.30 | 78.34 | 68.116 | 3 |
第03考场 | 石门县新铺镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071101210 | 69.80 | 85.64 | 76.136 | 1 |
第03考场 | 石门县新铺镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071104616 | 69.60 | 79.88 | 73.712 | 2 |
第03考场 | 石门县新铺镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071100601 | 67.00 | 81.60 | 72.840 | 3 |
第03考场 | 石门县白云镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111070804623 | 71.00 | 82.98 | 75.792 | 1 |
第03考场 | 石门县白云镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111070804029 | 70.30 | 79.94 | 74.156 | 2 |
第03考场 | 石门县白云镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111071101611 | 65.80 | 82.80 | 72.600 | 3 |
第03考场 | 石门县白云镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111070805713 | 67.50 | 79.82 | 72.428 | 4 |
第03考场 | 石门县白云镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111071103008 | 65.60 | 82.22 | 72.248 | 5 |
第03考场 | 石门县白云镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 2 | 111070800204 | 66.50 | 77.80 | 71.020 | 6 |
第03考场 | 石门县三圣乡所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071102908 | 62.00 | 86.64 | 71.856 | 1 |
第03考场 | 石门县三圣乡所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071106003 | 62.00 | 82.30 | 70.120 | 2 |
第03考场 | 石门县三圣乡所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070801510 | 62.00 | 81.78 | 69.912 | 3 |
第03考场 | 石门县维新镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070804325 | 68.30 | 83.50 | 74.380 | 1 |
第03考场 | 石门县维新镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070800809 | 63.70 | 81.82 | 70.948 | 2 |
第03考场 | 石门县维新镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071101604 | 62.20 | 82.14 | 70.176 | 3 |
第03考场 | 石门县壶瓶山镇所属事业单位 | 法律服务 | 1 | 111070802809 | 64.00 | 82.56 | 71.424 | 1 |
第03考场 | 石门县壶瓶山镇所属事业单位 | 法律服务 | 1 | 111070806828 | 63.50 | 80.76 | 70.404 | 2 |
第03考场 | 石门县壶瓶山镇所属事业单位 | 法律服务 | 1 | 111070800707 | 64.30 | 78.72 | 70.068 | 3 |
第03考场 | 石门县夹山镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071101923 | 66.20 | 82.94 | 72.896 | 1 |
第03考场 | 石门县夹山镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070801905 | 60.60 | 82.36 | 69.304 | 2 |
第03考场 | 石门县夹山镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071100624 | 61.80 | 78.92 | 68.648 | 3 |
第03考场 | 石门县太平镇所属事业单位 | 支农 | 1 | 111071100903 | 66.20 | 81.24 | 72.216 | 1 |
第03考场 | 石门县太平镇所属事业单位 | 支农 | 1 | 111070804115 | 54.40 | 78.58 | 64.072 | 2 |
第03考场 | 石门县子良镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071104515 | 64.20 | 79.88 | 70.472 | 1 |
第03考场 | 石门县子良镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070803005 | 60.70 | 78.22 | 67.708 | 2 |
第03考场 | 石门县子良镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070805923 | 62.30 | 67.40 | 64.340 | 3 |
第03考场 | 石门县雁池乡所属事业单位 | 法律服务 | 1 | 111070800625 | 65.70 | 80.36 | 71.564 | 1 |
第03考场 | 石门县雁池乡所属事业单位 | 法律服务 | 1 | 111070805106 | 60.50 | 74.72 | 66.188 | 2 |
第03考场 | 石门县雁池乡所属事业单位 | 法律服务 | 1 | 111071101216 | 53.40 | 81.72 | 64.728 | 3 |
第03考场 | 石门县所街乡所属事业单位 | 支农 | 1 | 111070807312 | 58.00 | 79.72 | 66.688 | 1 |
第03考场 | 石门县所街乡所属事业单位 | 支农 | 1 | 111071100606 | 57.00 | 77.88 | 65.352 | 2 |
第03考场 | 石门县罗坪乡所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071102226 | 62.00 | 81.78 | 69.912 | 1 |
第03考场 | 石门县罗坪乡所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070802923 | 61.30 | 82.14 | 69.636 | 2 |
第03考场 | 石门县罗坪乡所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070800501 | 62.00 | 79.28 | 68.912 | 3 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 4 | 111070802516 | 74.70 | 83.36 | 78.164 | 1 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 4 | 111070800908 | 76.40 | 78.84 | 77.376 | 2 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 4 | 111070806709 | 75.20 | 79.60 | 76.960 | 3 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 4 | 111070800913 | 72.50 | 78.28 | 74.812 | 4 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 4 | 111070800130 | 66.90 | 78.98 | 71.732 | 5 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 4 | 111071103611 | 67.10 | 77.14 | 71.116 | 6 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 4 | 111070800627 | 64.90 | 78.20 | 70.220 | 7 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 4 | 111071101330 | 66.30 | 74.20 | 69.460 | 8 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 4 | 111070805424 | 65.20 | 73.66 | 68.584 | 9 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 4 | 111070806028 | 64.60 | 74.48 | 68.552 | 10 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 4 | 111071101903 | 64.70 | 74.06 | 68.444 | 11 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 4 | 111070805317 | 63.90 | 74.12 | 67.988 | 12 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 4 | 111070803627 | 70.70 | 82.22 | 75.308 | 1 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 4 | 111070806204 | 69.00 | 81.32 | 73.928 | 2 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 4 | 111070804921 | 68.40 | 81.82 | 73.768 | 3 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 4 | 111070800725 | 69.00 | 79.56 | 73.224 | 4 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 4 | 111070805422 | 70.00 | 76.40 | 72.560 | 5 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 4 | 111071104211 | 67.20 | 79.60 | 72.160 | 6 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 4 | 111070807103 | 66.90 | 78.30 | 71.460 | 7 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 4 | 111070803408 | 65.80 | 78.94 | 71.056 | 8 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 4 | 111070802629 | 65.80 | 76.16 | 69.944 | 9 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 4 | 111071103305 | 65.90 | 74.68 | 69.412 | 10 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 4 | 111071102707 | 65.50 | 73.58 | 68.732 | 11 |
第04考场 | 临澧县乡镇、街道所属事业单位 | 就业和社会保障平台 | 4 | 111071101327 | 67.90 | 61.00 | 65.140 | 12 |
第04考场 | 津市市新洲镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071104019 | 56.30 | 77.82 | 64.908 | 1 |
第04考场 | 津市市新洲镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071103029 | 46.80 | 76.32 | 58.608 | 2 |
第04考场 | 津市市毛里湖镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071102103 | 64.30 | 75.08 | 68.612 | 1 |
第04考场 | 津市市毛里湖镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071100329 | 51.40 | -1 | -1 | -1 |
第04考场 | 津市市药山镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071100116 | 66.00 | 81.28 | 72.112 | 1 |
第04考场 | 津市市药山镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070807124 | 64.60 | 79.72 | 70.648 | 2 |
第04考场 | 津市市药山镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071104502 | 63.50 | 80.24 | 70.196 | 3 |
第04考场 | 津市市白衣镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071104706 | 69.30 | 79.70 | 73.460 | 1 |
第04考场 | 津市市白衣镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111071106030 | 67.80 | 79.30 | 72.400 | 2 |
第04考场 | 津市市白衣镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070800810 | 66.50 | 78.54 | 71.316 | 3 |
第04考场 | 津市市药山镇棠华卫生院 | 支医 | 1 | 111070804929 | 56.80 | 79.06 | 65.704 | 1 |
第04考场 | 津市市药山镇棠华卫生院 | 支医 | 1 | 111071103217 | 53.30 | 73.48 | 61.372 | 2 |
第04考场 | 津市市药山镇棠华卫生院 | 支医 | 1 | 111071101710 | 48.90 | 75.42 | 59.508 | 3 |
第04考场 | 西洞庭管理区祝丰镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070805912 | 69.50 | 79.80 | 73.620 | 1 |
第04考场 | 西洞庭管理区祝丰镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070801127 | 66.80 | 82.78 | 73.192 | 2 |
第04考场 | 西洞庭管理区祝丰镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 111070805723 | 65.40 | 77.48 | 70.232 | 3 |
第05考场 | 鼎城区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴1 | 1 | 111071104320 | 72.30 | 81.36 | 75.924 | 1 |
第05考场 | 鼎城区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴1 | 1 | 111071104716 | 70.70 | 78.38 | 73.772 | 2 |
第05考场 | 鼎城区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴1 | 1 | 111070806010 | 68.00 | 75.72 | 71.088 | 3 |
第05考场 | 鼎城区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴2 | 1 | 111070802608 | 66.70 | 80.82 | 72.348 | 1 |
第05考场 | 鼎城区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴2 | 1 | 111070802514 | 65.20 | 79.08 | 70.752 | 2 |
第05考场 | 鼎城区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴2 | 1 | 111070802504 | 65.70 | 77.02 | 70.228 | 3 |
第05考场 | 鼎城区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴3 | 1 | 111070803028 | 60.60 | 76.40 | 66.920 | 1 |
第05考场 | 鼎城区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴3 | 1 | 111070805004 | 58.70 | 77.54 | 66.236 | 2 |
第05考场 | 鼎城区乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴3 | 1 | 111070801124 | 52.20 | -1 | -1 | -1 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台1 | 4 | 111071103828 | 71.20 | 75.92 | 73.088 | 1 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台1 | 4 | 111070802830 | 68.80 | 78.88 | 72.832 | 2 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台1 | 4 | 111071106015 | 68.80 | 77.80 | 72.400 | 3 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台1 | 4 | 111071104704 | 69.50 | 76.42 | 72.268 | 4 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台1 | 4 | 111071104418 | 66.00 | 80.94 | 71.976 | 5 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台1 | 4 | 111070802704 | 66.50 | 78.38 | 71.252 | 6 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台1 | 4 | 111070801024 | 64.90 | 79.18 | 70.612 | 7 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台1 | 4 | 111071101222 | 65.20 | 77.22 | 70.008 | 8 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台1 | 4 | 111070800121 | 64.40 | 77.62 | 69.688 | 9 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台1 | 4 | 111070801719 | 63.10 | 78.66 | 69.324 | 10 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台1 | 4 | 111070800227 | 62.50 | 77.02 | 68.308 | 11 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台1 | 4 | 111071105104 | 63.80 | 74.12 | 67.928 | 12 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台2 | 4 | 111071104424 | 72.00 | 77.10 | 74.040 | 1 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台2 | 4 | 111070806604 | 70.70 | 76.68 | 73.092 | 2 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台2 | 4 | 111070800620 | 67.70 | 80.10 | 72.660 | 3 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台2 | 4 | 111071105824 | 67.20 | 79.66 | 72.184 | 4 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台2 | 4 | 111070800203 | 68.20 | 76.56 | 71.544 | 5 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台2 | 4 | 111070803008 | 68.00 | 76.62 | 71.448 | 6 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台2 | 4 | 111070801304 | 64.80 | 80.06 | 70.904 | 7 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台2 | 4 | 111071104319 | 67.40 | 75.94 | 70.816 | 8 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台2 | 4 | 111070805121 | 66.00 | 76.70 | 70.280 | 9 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台2 | 4 | 111070801423 | 64.80 | 77.92 | 70.048 | 10 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台2 | 4 | 111070804819 | 65.20 | 76.98 | 69.912 | 11 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 就业和社会保障平台2 | 4 | 111071105302 | 64.70 | 75.76 | 69.124 | 12 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴1 | 1 | 111070803020 | 62.80 | 78.88 | 69.232 | 1 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴1 | 1 | 111071105226 | 63.30 | 77.10 | 68.820 | 2 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴1 | 1 | 111070801205 | 62.50 | 76.88 | 68.252 | 3 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴2 | 1 | 111070803810 | 68.20 | 77.74 | 72.016 | 1 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴2 | 1 | 111070805706 | 62.00 | 76.16 | 67.664 | 2 |
第05考场 | 安乡县乡镇所属事业单位 | 帮扶乡村振兴2 | 1 | 111070800614 | 60.20 | 75.46 | 66.304 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册